Manguera Evacuación
Descripción
- Plástico corrugado
- Adaptable a todos los modelos
REFERENCIA | MEDIDAS | SALIDA | EMBALAJE |
AF-010.0.00 | 1.50 m. | BOQUILLA DE GOMA | GRANEL |
AF-010.6.00 | SOLAPA | ||
AF-011.0.00 | 2.00 m. | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDAS | SALIDA | EMBALAJE |
AF-010.0.00 | 1.50 m. | BOQUILLA DE GOMA | GRANEL |
AF-010.6.00 | SOLAPA | ||
AF-011.0.00 | 2.00 m. | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-013.0.00 | 0,90 m. - 3 m. | BOQUILLA GOMA | GRANEL |
AF-013.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
AF-016.0.00 | 1,20 m. - 4 m. | GRANEL | |
AF-016.6.00 | BOLSA SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-050.0.00 | 1,50 m. | BOQUILLA LATÓN | GRANEL |
AF-050.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
AF-060.0.00 | 2,00 m | GRANEL | |
AF-060.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
AF-062.0.00 | 2,50 m. | GRANEL | |
AF-064.0.00 | 3,00 m. | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-051.0.00 | 1,50 m. | BOQUILLA NYLON | GRANEL |
AF-051.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
AF-061.0.00 | 2,00 m | GRANEL | |
AF-061.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
AF-063.0.00 | 2,50 m. | GRANEL | |
AF-063.6.00 | BOLSA SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-055.0.00 | 1,50 m. | TUERCA LATÓN | GRANEL |
AF-055.6.00 | SOLAPA | ||
AF-065.0.00 | 2.00 m. | GRANEL | |
AF-065.6.00 | SOLAPA | ||
Fabricación en cualquier longitud |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-066.2.00 | 2,00 m. | ANTICAL | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-067.2.00 | 2,00 m. | MECÁNICO MAGNÉTICO |
BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-014.0.00 | GRANEL |
AF-014.2.00 | BLISTER |
Descripción
H3/4" | M3/4" |
M3/4" |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-015.0.00 | GRANEL |
AF-015.2.00 | BLISTER |