Mango De Ducha Chrome
Instrucciones Instalación
Descripción
- Ø 120
- Mango Cromado
- Antical
- 3 posiciones
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800OR.2.00 | BLISTER |
MG-800OR.6.00 | SOLAPA |
MG-800OR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800RS.2.00 | BLISTER |
MG-800RS.6.00 | SOLAPA |
MG-800RS.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800NG.2.00 | BLISTER |
MG-800NG.6.00 | SOLAPA |
MG-800NG.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800BL.2.00 | BLISTER |
MG-800BL.6.00 | SOLAPA |
MG-800BL.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | SOLAPA |
MG-850.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-860.2.00 | BLISTER |
MG-860.6.00 | SOLAPA |
MG-860.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-410 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-170.2.00 | BLISTER |
MG-170.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-400.2.00 | BLISTER |
MG-400.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | ACABADO |
MG-780.2.00 | BLISTER | CROMO |
MG-780.7.00 | BOLSA | CROMO |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-680.2.00 | BLISTER |
MG-680.7.00 | BOLSA |
MG-680.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-700.2.00 | BLISTER |
MG-700.7.00 | BOLSA |
MG-700.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-690.2.00 | BLISTER |
MG-690.6.00 | SOLAPA |
MG-690.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-685.2.00 | BLISTER |
MG-685.7.00 | BOLSA |
MG-685.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-695.2.00 | BLISTER |
MG-695.7.00 | BOLSA |
MG-695.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-705.2.00 | BLISTER |
MG-705.7.00 | BOLSA |
MG-705.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-092.2.00 | BLISTER |
MG-092.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-790.2.00 | BLISTER |
MG-790.7.00 | BOLSA |
MG-790.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-730.2.00 | BLISTER |
MG-730.6.00 | SOLAPA |
MG-730.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-740.2.00 | BLISTER |
MG-740.6.00 | SOLAPA |
MG-740.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080.7.00 | BOLSA |
MG-080.6.00 | SOLAPA |
MG-080.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080LT.7.00 | BOLSA |
MG-080LT.6.00 | SOLAPA |
MG-080LT.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
MG-340.2.00 | H1/2" - M1/2" | BLISTER |
MG-340.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-180I.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180I.2.00 | BLISTER | ||
FL-190I.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190I.2.00 | BLISTER | ||
FL-200I.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200I.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-180.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180.2.00 | BLISTER | ||
FL-190.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190.1.00 | BLISTER | ||
FL-200.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-100.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-100.6.00 | SOLAPA | ||
FL-100.2.00 | BLISTER | ||
FL-194.7.00 | 1.70 m. | BOLSA | |
FL-194.6.00 | SOLAPA | ||
FL-194.2.00 | BLISTER | ||
FL-110.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-110.6.00 | SOLAPA | ||
FL-110.2.00 | BLISTER | ||
ORO | FL-074.7.00 | 1.70 m. | BOLSA |
FL-074.6.00 | SOLAPA | ||
FL-074.2.00 | BLISTER | ||
BRONCE | FL-194.L.2.00 | BLISTER | |
COBRE | FL-194C.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | TUERCA GIRATORIA ANTITORSIÓN |
LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE CROMADO | FL-174.7.00 | 1.50 m. | BOLSA | |
FL-174.6.00 | SOLAPA | |||
FL-174.2.00 | BLISTER | |||
FL-400.7.00 | ANTITORSIÓN |
1.70 m. | BOLSA | |
FL-400.6.00 | SOLAPA | |||
FL-400.2.00 | BLISTER | |||
FL-170.7.00 | BOLSA | |||
FL-170.6.00 | SOLAPA | |||
FL-170.2.00 | BLISTER | |||
FL-179.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | ||
FL-179.6.00 | SOLAPA | |||
FL-179.2.00 | BLISTER | |||
ORO | FL-073.6.00 | 1.70 m. | SOLAPA | |
FL-073.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-360.7.00 | Extensible 1.70 m. - 2.25 m. |
BOLSA |
FL-360.6.00 | SOLAPA | ||
FL-360.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-370.7.00 | BOLSA | |
FL-370.6.00 | SOLAPA | ||
FL-370.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-140.2.00 | BLISTER |
FL-140.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-126I.7.00 | 2,00 m. | BLISTER |
FL-126I.2.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-172.7.00 | 1,00 m. | BOLSA |
FL-172.6.00 | BOLSA SOLAPA | |
FL-172.2.00 | BLISTER | |
FL-018.7.00 | 0,50 m. | BOLSA |
FL-018.6.00 | BOLSA SOLAPA | |
FL-018.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-328.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-328.6.00 | SOLAPA | |
FL-328.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-331.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-331.6.00 | SOLAPA | |
FL-331.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-332.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-332.6.00 | SOLAPA | |
FL-332.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-345.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-345.6.00 | SOLAPA | |
FL-345.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-346.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-346.6.00 | SOLAPA | |
FL-346.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
NEGRO-CROMO | FL-290.6.00 | 1,50 m | BOLSA SOLAPA |
FL-290.2.00 | BLISTER | ||
FL-294.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-294.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
FL-294.2.00 | BLISTER | ||
FL-300.6.00 | 2,00 m. | BOLSA SOLAPA | |
FL-300.2.00 | BLISTER | ||
BLANCO | FL-304.6.00 | 1,70 m. | BOLSA SOLAPA |
FL-304.2.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-222.0.00 | M1/2" - H1/2" | GRANEL |
ES-222.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-076.0.00 | H16 | GRANEL |
ES-076.2.00 | BLISTER | ||
ES-075.0.00 | M18 | GRANEL | |
ES-075.2.00 | BLISTER | ||
ES-070.0.00 | H18 | GRANEL | |
ES-070.2.00 | BLISTER | ||
ES-030.0.00 | M20 | GRANEL | |
ES-030.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-060.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-060.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-060.2.00 | BLISTER | ||
ES-010.0.00 | M24 | GRANEL | |
ES-010.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-010.2.00 | BLISTER | ||
ES-020.0.00 | M28 | GRANEL | |
ES-020.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-080.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-080.2.00 | BLISTER | |
ES-040.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-040.2.00 | BLISTER | |
ES-028.0.00 | M28 | GRANEL |
ES-028.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-308.2.00 | M24-H22 | BLISTER |