Mango De Ducha Pink
Instrucciones Instalación
Descripción
- Ø 120
- Antical
- 3 posiciones
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800RS.2.00 | BLISTER |
MG-800RS.6.00 | SOLAPA |
MG-800RS.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-690.2.00 | BLISTER |
MG-690.6.00 | SOLAPA |
MG-690.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800RS.2.00 | BLISTER |
MG-800RS.6.00 | SOLAPA |
MG-800RS.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | ACABADO |
MG-780.2.00 | BLISTER | CROMO |
MG-780.7.00 | BOLSA | CROMO |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800BL.2.00 | BLISTER |
MG-800BL.6.00 | SOLAPA |
MG-800BL.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-740.2.00 | BLISTER |
MG-740.6.00 | SOLAPA |
MG-740.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-685.2.00 | BLISTER |
MG-685.7.00 | BOLSA |
MG-685.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
MG-340.2.00 | H1/2" - M1/2" | BLISTER |
MG-340.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-400.2.00 | BLISTER |
MG-400.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-170.2.00 | BLISTER |
MG-170.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-680.2.00 | BLISTER |
MG-680.7.00 | BOLSA |
MG-680.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-860.2.00 | BLISTER |
MG-860.6.00 | SOLAPA |
MG-860.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-700.2.00 | BLISTER |
MG-700.7.00 | BOLSA |
MG-700.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080LT.7.00 | BOLSA |
MG-080LT.6.00 | SOLAPA |
MG-080LT.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-092.2.00 | BLISTER |
MG-092.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-705.2.00 | BLISTER |
MG-705.7.00 | BOLSA |
MG-705.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-790.2.00 | BLISTER |
MG-790.7.00 | BOLSA |
MG-790.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-410 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800OR.2.00 | BLISTER |
MG-800OR.6.00 | SOLAPA |
MG-800OR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800NG.2.00 | BLISTER |
MG-800NG.6.00 | SOLAPA |
MG-800NG.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-695.2.00 | BLISTER |
MG-695.7.00 | BOLSA |
MG-695.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-730.2.00 | BLISTER |
MG-730.6.00 | SOLAPA |
MG-730.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080.7.00 | BOLSA |
MG-080.6.00 | SOLAPA |
MG-080.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | SOLAPA |
MG-850.7.00 | BOLSA |