Conexión Para Batería De Contadores
Instrucciones Instalación
Descripción
- Para batería de contadores
- 50 cm y 60 cm
REFERENCIA | EMBALAJE |
CP-BI501.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
CS-201.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
CP-BI501.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
CP-B300.0.00 | GRANEL |
CP-F800.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
LONGITUD | MH 1/2” | M1/2” - H3/8” | HH 1/2” | HH 3/8” | H1/2” - H3/8” | M10/100 - H3/8” | EMBALAJE |
25 CM. | CXF-251.7.00 | CXF-252.7.00 | CXF-253.7.00 | CXF-254.7.00 | CXF-255.7.00 | BOLSA | |
CXF-251.2.00 | CXF-252.2.00 | CXF-253.2.00 | CXF-254.2.00 | CXF-255.2.00 | BOLSA SOLAPA | ||
35 CM. | CXF-351.7.00 | CXF-352.7.00 | CXF-353.7.00 | CXF-354.7.00 | CXF-355.7.00 | CGF-3501.7.00 | BOLSA |
CXF-351.2.00 | CXF-352.2.00 | CXF-353.2.00 | CXF-354.2.00 | CXF-355.2.00 | CGF-3501.2.00 | BOLSA SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
CG-AL135.0.00 | GRANEL |
CG-AL270.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
CGF-3501.2.00 | BLISTER |
CGF-3501.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ROSCA | LONGITUD | MEBALAJE | ||||||
MH1/2" | M1/2" - H3/8" | HH1/2" | HH3/8" | H1/2" - H3/8" | MH3/8" | M3/8" - H1/2" | ||
20 cm | BOLSA 10 | |||||||
BLISTER | ||||||||
25 cm | BOLSA 10 | |||||||
BLISTER | ||||||||
30 cm | BOLSA 10 | |||||||
BLISTER | ||||||||
35 cm | BOLSA 10 | |||||||
BLISTER | ||||||||
40 cm | BOLSA 10 | |||||||
BLISTER | ||||||||
50 cm | BOLSA 10 | |||||||
BLISTER |