Kit Racor 2 Pz
Instrucciones Instalación
Descripción
- Kit racor 2 piezas
- Bister 30 piezas
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-CG.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-410.0.00 | GRANEL |
SF-420.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-CG.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | DIAMETRO | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-700.2.00 | 28 CM. | 7.2*900 mm. | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | TAZAS | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-710.2.00 | 2 | 42*53*4 | BLISTER/2 |
JG-720.2.00 | 3 | 50*65*3.5 | BLISTER/2 |
JG-730.2.00 | 6 | 55*72*3.5 | BLISTER/2 |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE | |
JG-410.7.00 | TIPO ROCA | 70*23*33 | BOLSA |
JG-415.7.00 | TIPO ROCA | 68*33*3 | BOLSA |
JG-416.7.00 | TIPO ROCA | 66*17*2 | BOLSA |
JG-420.7.00 | TIPO FOMINATA TANQUE BAJO | 68*17*3 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-130.7.00 | SEMICÓNICA W.C. | BOLSA 10 UND. |
JG-130.2.00 | BLISTER 2 UND. | |
JG-140.7.00 | SEMICÓNICA FREGADERA | BOLSA 10 UND. |
JG-140.2.00 | BLISTER 2 UND. | |
JG-150.7.00 | SEMICÓNICA SÚPER | BOLSA 10 UND. |
JG-150.2.00 | BLISTER 2 UND. |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-510.2.00 | 3/8" | 22*17*1.5 | BLISTER 5 UNIDADES |
JG-520.2.00 | 1/2" | 27*22*1.5 | BLISTER 5 UNIDADES |
JG-530.2.00 | 3/4" | 33*26*1.5 | BLISTER 5 UNIDADES |
JG-540.2.00 | 1" | 42*33*1.5 | BLISTER 6 UNIDADES |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-220.7.00 | 3/8" | BOLSA 50 UND. |
JG-220.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-230.7.00 | 1/2" | BOLSA 50 UND. |
JG-230.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-240.7.00 | 3/4" | BOLSA 50 UND. |
JG-240.2.00 | BLISTER 20 UND. |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-160.7.00 | 3/8" | BOLSA 50 UND. |
JG-160.2.00 | BLISTER 20 UND | |
JG-170.7.00 | 1/2" | BOLSA 50 UND. |
JG-170.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-180.7.00 | 3/4" | BOLSA 50 UND. |
JG-180.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-190.7.00 | 1" | BOLSA 10 UND. |
JG-200.7.00 | 1.1/4" | BOLSA 10 UND. |
JG-210.7.00 | 1.1/2" | BOLSA 10 UND. |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-1.2.1150 | 1" | BLISTER/14 |
JG-1/2.2.1150 | 1/2" | BLISTER/18 |
JG-3/4.2.1150 | 3/4" | BLISTER/18 |
JG-3/8.2.1150 | 3/8" | BLISTER/16 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-TR.2.00 | BLISTER/70 |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-430.2.00 | 3/8" | 14.5*7*1.5 | BLISTER/4 |
JG-440.2.00 | 1/2" | 18.5*14*1.5 | BLISTER/4 |
JG-450.2.00 | 3/4" | 24*19*1.5 | BLISTER/4 |
JG-460.2.00 | 1" | 30*24*1.5 | BLISTER/4 |
Componentes
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-SL.2.00 | BLISTER/12 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-TF.2.00 | BLISTER/70 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | CONTENIDO |
MT-01.0.00 | MALETA | |
MT-02.0.00 | MALETA | |
MT-03.0.00 | MALETA |
Instrucciones Instalación
Descripción
Referencia | Rosca | Medida | Embalaje |
JG-610.7.00 | 3/8 “ | 10*14*1.5 | Bolsa/10 |
JG-610.2.00 | 3/8 “ | 10*14*1.5 | Blister/10 |
JG-630.7.00 | 1/2 “ | 14*18*1.5 | Bolsa/10 |
JG-630.2.00 | 1/2 “ | 14*18*1.5 | Blister/10 |
JG-650.7.00 | 3/4 “ | 15*24*1.5 | Bolsa/10 |
JG-650.2.00 | 3/4 “ | 15*24*1.5 | Blister/10 |
JG-670.7.00 | 1 “ | 23*30*1.5 | Bolsa/10 |
JG-670.2.00 | 1 “ | 23*30*1.5 | Blister/10 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-430.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-470.2.00 | 3/8" | 14.5*7*1.5 | BLISTER/4 |
JG-480.2.00 | 1/2" | 18.5*14*1.5 | BLISTER/4 |
JG-490.2.00 | 3/4" | 24*19*1.5 | BLISTER/5 |
JG-500.2.00 | 1" | 30*24*1.5 | BLISTER/6 |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-010.7.00 | 3/8" | BOLSA 50 UND. |
JG-010.2.00 | BLISTER 6 UND. | |
JG-020.7.00 | 1/2" | BOLSA 50 UND. |
JG-020.2.00 | BLISTER 6 UND | |
JG-030.7.00 | 3/4" | BOLSA 50 UND. |
JG-030.2.00 | BLISTER 6 UND. | |
JG-040.7.00 | 1" | BOLSA 50 UND. |
JG-040.2.00 | BLISTER 6 UND. | |
JG-050.7.00 | 1.1/4" | BOLSA 10 UND. |
JG-060.7.00 | 1.1/2" | BOLSA 10 UND. |
JG-060.2.00 | BLISTER 4 UND. | |
JG-080.7.00 | 2" | BOLSA 10 UND. |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-CX.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
Referencia | Rosca | Medida | Embalaje |
JG-600.7.00 | 3/8 “ | 8*15*1.5 | Bolsa/10 |
JG-600.2.00 | 3/8 “ | 8*15*1.5 | Blister/10 |
JG-620.7.00 | 1/2 “ | 10*19*1.5 | Bolsa/10 |
JG-620.2.00 | 1/2 “ | 10*19*1.5 | Blister/10 |
JG-640.7.00 | 3/4 “ | 13*23*1.5 | Bolsa/10 |
JG-640.2.00 | 3/4 “ | 13*23*1.5 | Blister/10 |
JG-660.7.00 | 1 “ | 20*30*1.5 | Bolsa/10 |
JG-660.2.00 | 1 “ | 20*30*1.5 | Blister/10 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
TR-01.2.00 | BLISTER |
TR-014.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-280.7.00 | 12 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-280.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-283.7.00 | 17 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-283.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-284.7.00 | 20 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-284.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-290.2.00 | 14 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-290.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-300.7.00 | 16 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-300.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-310.7.00 | 18 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-310.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-320.2.00 | 20x 4 x 4 | BLISTER/5 |
JG-320.7.00 | BOLSA/5 | |
JG-384.2.00 | BLISTER/10 |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-100.7.00 | 1/2" | BOLSA 10 UND. |
JG-100.2.00 | BLISTER 4 UND | |
JG-110.7.00 | 3/4" | BOLSA 10 UND. |
JG-110.2.00 | BLISTER 4 UND. | |
JG-120.7.00 | 1" | BOLSA 10 UND. |
JG-120.2.00 | BLISTER 4 UND. |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-360.7.00 | 11 CIEGA | BOLSA 10 UND. |
JG-360.2.00 | BLISTER 10 UND. | |
JG-370.7.00 | 13 CIEGA | BOLSA 10 UND. |
JG-370.2.00 | BLISTER 10 UND. | |
JG-380.7.00 | 16 CIEGA | BOLSA 10 UND. |
JG-380.2.00 | BLISTER 10 UND. | |
JG-390.7.00 | 20 DUCHA | BOLSA 10 UND. |
JG-390.2.00 | BLISTER 10 UND. |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-PL.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-550.2.00 | TAPON | 44*33*1.5 | BLISTER |
JG-560.2.00 | UNION | 42*33*1 | BLISTER |
JG-570.2.00 | 3/4" | 42*33*1.5 | BLISTER |