Conjunto Ryder
Instrucciones Instalación
Descripción
- KIT RYDER
- Barra deslizante metálica con jabonera
- Flexo inoxidable
- Mango RYDER
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-245.5.00 | 1 AB-200 1 FL-190I 1 MG-690 |
CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-237.5.00 | 1 AB-202 1 FL-370 1 MG-790 |
CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-245.5.00 | 1 AB-200 1 FL-190I 1 MG-690 |
CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
MG-340.2.00 | H1/2" - M1/2" | BLISTER |
MG-340.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
RC-220.5.00 | Ø 25 cm | CAJA |
RC-225.5.00 | Ø 30 cm | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | EMBALAJE |
INOXIDABLE | RC-040.7.00 | BOLSA |
RC-040.6.00 | BOLSA SOLAPA |
|
RC-040.2.00 | BLISTER | |
INOXIDABLE CROMADO | RC-030.7.00 | BOLSA |
RC-030.6.00 | BOLSA SOLAPA |
|
RC-030.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
EJE-010.0.00 | GRANEL |
EJE-010.6.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
BR-070.7.00 | M1/2" - H1/2" | BOLSA |
BR-080.7.00 | H1/2" - M22 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-126I.7.00 | 2,00 m. | BLISTER |
FL-126I.2.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-040NG.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040NG.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-170.6.00 | SOLAPA |
RC-170.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-240.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-790.2.00 | BLISTER |
MG-790.7.00 | BOLSA |
MG-790.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-180.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-076.0.00 | H16 | GRANEL |
ES-076.2.00 | BLISTER | ||
ES-075.0.00 | M18 | GRANEL | |
ES-075.2.00 | BLISTER | ||
ES-070.0.00 | H18 | GRANEL | |
ES-070.2.00 | BLISTER | ||
ES-030.0.00 | M20 | GRANEL | |
ES-030.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-345.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-345.6.00 | SOLAPA | |
FL-345.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-090.6.00 | SOLAPA |
AB-090.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
CROMADO | ES-123.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-123.2.00 | BLISTER | ||
ES-124.0.00 | H22 | GRANEL | |
ES-124.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-070.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-332.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-332.6.00 | SOLAPA | |
FL-332.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-160.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-160.2.00 | BLISTER | |
ES-170.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-170.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-090.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-050.7.00 | 16 cm. | BOLSA |
BR-050.6.00 | SOLAPA | |
BR-010.7.00 | 30 cm. | BOLSA |
BR-010.6.00 | SOLAPA | |
BR-040.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040.6.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-130.7.00 | BOLSA |
AB-130.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | TUERCA GIRATORIA ANTITORSIÓN |
LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE CROMADO | FL-174.7.00 | 1.50 m. | BOLSA | |
FL-174.6.00 | SOLAPA | |||
FL-174.2.00 | BLISTER | |||
FL-400.7.00 | ANTITORSIÓN |
1.70 m. | BOLSA | |
FL-400.6.00 | SOLAPA | |||
FL-400.2.00 | BLISTER | |||
FL-170.7.00 | BOLSA | |||
FL-170.6.00 | SOLAPA | |||
FL-170.2.00 | BLISTER | |||
FL-179.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | ||
FL-179.6.00 | SOLAPA | |||
FL-179.2.00 | BLISTER | |||
ORO | FL-073.6.00 | 1.70 m. | SOLAPA | |
FL-073.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-100.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-100.6.00 | SOLAPA | ||
FL-100.2.00 | BLISTER | ||
FL-194.7.00 | 1.70 m. | BOLSA | |
FL-194.6.00 | SOLAPA | ||
FL-194.2.00 | BLISTER | ||
FL-110.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-110.6.00 | SOLAPA | ||
FL-110.2.00 | BLISTER | ||
ORO | FL-074.7.00 | 1.70 m. | BOLSA |
FL-074.6.00 | SOLAPA | ||
FL-074.2.00 | BLISTER | ||
BRONCE | FL-194.L.2.00 | BLISTER | |
COBRE | FL-194C.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | SOLAPA |
MG-850.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-346.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-346.6.00 | SOLAPA | |
FL-346.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-060.6.00 | SOLAPA |
AB-060.7.00 | BOLSA |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-335.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-695.2.00 | BLISTER |
MG-695.7.00 | BOLSA |
MG-695.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-180I.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180I.2.00 | BLISTER | ||
FL-190I.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190I.2.00 | BLISTER | ||
FL-200I.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200I.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-180.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180.2.00 | BLISTER | ||
FL-190.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190.1.00 | BLISTER | ||
FL-200.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-060.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-060.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-060.2.00 | BLISTER | ||
ES-010.0.00 | M24 | GRANEL | |
ES-010.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-010.2.00 | BLISTER | ||
ES-020.0.00 | M28 | GRANEL | |
ES-020.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-320.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-150.7.00 | BOLSA |
AB-150.5.00 | SOLAPA |
AB-150.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-328.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-328.6.00 | SOLAPA | |
FL-328.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-140.2.00 | BLISTER |
FL-140.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MATERIAL | EMBALAJE |
AB-010.6.00 | MÉTALICO | SOLAPA |
AB-020.6.00 | PLÁSTICO | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-210.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
CROMADO | ES-121.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-121.2.00 | BLISTER | ||
ES-122.0.00 | H22 | GRANEL | |
ES-122.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-02.6.00 | 30 cm. | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-010BL.2.00 | BLISTER |