Ovalado + Cierre Progresivo + Tapa Extrabile
- Estándar
- Fácil instalación
- Blanco
- CIERRE PROGRESIVO - Evita golpe de tapa
- TAPA EXTRAIBLE - Fácil limpieza
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-335.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
EJE-010.0.00 | GRANEL |
EJE-010.6.00 | SOLAPA |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-335.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-172.7.00 | 1,00 m. | BOLSA |
FL-172.6.00 | BOLSA SOLAPA | |
FL-172.2.00 | BLISTER | |
FL-018.7.00 | 0,50 m. | BOLSA |
FL-018.6.00 | BOLSA SOLAPA | |
FL-018.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-680.2.00 | BLISTER |
MG-680.7.00 | BOLSA |
MG-680.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-160.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-160.2.00 | BLISTER | |
ES-170.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-170.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-03.6.00 | 30 cm. | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-268.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-690.2.00 | BLISTER |
MG-690.6.00 | SOLAPA |
MG-690.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-060.6.00 | SOLAPA |
AB-060.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-705.2.00 | BLISTER |
MG-705.7.00 | BOLSA |
MG-705.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-180.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-345.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-345.6.00 | SOLAPA | |
FL-345.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-576.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-231.2.00 | BLISTER |
AB-231.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-360.7.00 | Extensible 1.70 m. - 2.25 m. |
BOLSA |
FL-360.6.00 | SOLAPA | ||
FL-360.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-370.7.00 | BOLSA | |
FL-370.6.00 | SOLAPA | ||
FL-370.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-790.2.00 | BLISTER |
MG-790.7.00 | BOLSA |
MG-790.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-180NG.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-010.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-180.2.00 | SIN ROSCA | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-237.5.00 | 1 AB-202 1 FL-370 1 MG-790 |
CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ACABADO | ROSCA | EMBALAJE |
ES-091.0.00 | CROMO | M24 | GRANEL |
ES-091.2.00 | CROMO | M24 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-700.2.00 | BLISTER |
MG-700.7.00 | BOLSA |
MG-700.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ACABADO | ROSCA | EMBALAJE |
ES-093.0.00 | CROMO | M24-H22 | GRANEL |
ES-093.2.00 | CROMO | M24-H22 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-328.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-328.6.00 | SOLAPA | |
FL-328.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-040NG.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040NG.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-076.0.00 | H16 | GRANEL |
ES-076.2.00 | BLISTER | ||
ES-075.0.00 | M18 | GRANEL | |
ES-075.2.00 | BLISTER | ||
ES-070.0.00 | H18 | GRANEL | |
ES-070.2.00 | BLISTER | ||
ES-030.0.00 | M20 | GRANEL | |
ES-030.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800NG.2.00 | BLISTER |
MG-800NG.6.00 | SOLAPA |
MG-800NG.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-060.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-060.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-060.2.00 | BLISTER | ||
ES-010.0.00 | M24 | GRANEL | |
ES-010.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-010.2.00 | BLISTER | ||
ES-020.0.00 | M28 | GRANEL | |
ES-020.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800OR.2.00 | BLISTER |
MG-800OR.6.00 | SOLAPA |
MG-800OR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | SOLAPA |
MG-850.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-010ANT.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-305.2.00 | M24-H22 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | ACABADO |
MG-780.2.00 | BLISTER | CROMO |
MG-780.7.00 | BOLSA | CROMO |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-180I.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180I.2.00 | BLISTER | ||
FL-190I.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190I.2.00 | BLISTER | ||
FL-200I.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200I.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-180.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180.2.00 | BLISTER | ||
FL-190.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190.1.00 | BLISTER | ||
FL-200.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-202.5.00 | CAJA |
MG-202.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-170.2.00 | BLISTER |
MG-170.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-165.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-120.7.00 | BOLSA |
AB-120.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-308.2.00 | M24-H22 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-332.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-332.6.00 | SOLAPA | |
FL-332.7.00 | BOLSA |