Grifo Doble Lavadora / Lavavajillas + Grifo
Descripción
- Cromado
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-020.2.00 | 1/2" | 3/4" - SIN ROSCA | BLISTER |
GF-020.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
SF-130.6.00 | 1.1/2" | SOLAPA |
SF-140.7.00 | 1.1/4" | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-020.2.00 | 1/2" | 3/4" - SIN ROSCA | BLISTER |
GF-020.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
AF-170.0.00 | 1,50 m. | GRANEL |
AF-170.2.00 | BLISTER | |
AF-180.0.00 | 2,50 m. | GRANEL |
AF-180.2.00 | BLISTER | |
AF-190.0.00 | 5,00 m. | GRANEL |
AF-190.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SOPORTE-020.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-110.2.00 | 1/2" | 3/8" | BLISTER |
GF-110.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-210.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
PLAFON-020.0.00 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-250.0.00 | GRANEL |
AF-250.6.00 | BOLSA SOALAPA |
AF-250.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-470.2.00 | 3/8" | 14.5*7*1.5 | BLISTER/4 |
JG-480.2.00 | 1/2" | 18.5*14*1.5 | BLISTER/4 |
JG-490.2.00 | 3/4" | 24*19*1.5 | BLISTER/5 |
JG-500.2.00 | 1" | 30*24*1.5 | BLISTER/6 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
BP-009.0.00 | GRANEL |
BP-016.0.00 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-280.7.00 | GRANEL |
AF-280.6.00 | BOLSA SOALAPA |
AF-280.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
RJ-SP.2.00 | 50X30 | BLISTER 2 UND. |
RJ-LV.2.00 | 65X30 | BLISTER 2 UND. |
RJ-GR.2.00 | 80X30 | BLISTER 2 UND. |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-750.0.00 | GRANEL |
RA-801.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-066.2.00 | 2,00 m. | ANTICAL | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDAS |
CD-05.0.00 | GRANEL | 3,2 mm. |
CD-06.0.00 | GRANEL | 4 mm. |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MS-01.0.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE | |
JG-410.7.00 | TIPO ROCA | 70*23*33 | BOLSA |
JG-415.7.00 | TIPO ROCA | 68*33*3 | BOLSA |
JG-416.7.00 | TIPO ROCA | 66*17*2 | BOLSA |
JG-420.7.00 | TIPO FOMINATA TANQUE BAJO | 68*17*3 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-410.2.00 | BLISTER 2 UNIDADES |
AF-410.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | TIPO | EMBALAJE |
FG-161.6.00 | Tanque alto | SOLAPA |
FG-171.6.00 | Tanque bajo | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-334.5.00 | CAJA |
AF-334.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-240.0.00 | GRANEL |
AF-240.6.00 | BOLSASOLAPA |
AF-240.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-112.2.00 | 1/2" | 3/8" | BLISTER |
GF-112.5.00 | CAJA | ||
GF-116.5.00 | 1/2" | 1/2" | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-561.0.00 | GRANEL |
RA-561.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-345.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AQ-110.6.00 | SOLAPA |
AQ-111.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | SALIDA | EMBALAJE |
VL-350.0.00 | 1.1/2" | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
GF-390.5.00 | 16/150 | CAJA |
GF-391.5.00 | 17/150 | CAJA |
GF-392.5.00 | 18/150 | CAJA |
GF-393.5.00 | 19/150 | CAJA |
GF-394.5.00 | 20/150 | CAJA |
GF-395.5.00 | 21/150 | CAJA |
GF-396.5.00 | 22/150 | CAJA |
GF-397.5.00 | 3/8" | CAJA |
GF-398.5.00 | 1/2" | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MATERIAL |
AF-380.5.00 | CAJA | METÁLICO |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-280.7.00 | 12 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-280.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-283.7.00 | 17 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-283.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-284.7.00 | 20 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-284.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-290.2.00 | 14 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-290.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-300.7.00 | 16 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-300.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-310.7.00 | 18 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-310.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-320.2.00 | 20x 4 x 4 | BLISTER/5 |
JG-320.7.00 | BOLSA/5 | |
JG-384.2.00 | BLISTER/10 |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDA |
TOR-30.2.00 | BLISTER | M6x100 mm. |
TOR-30.7.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
CS-201.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDAS | EMBALAJE |
RA-1100.0.00 | 1/2 | GRANEL |
RA-1100.0.00 | 1/2 | BLISTER |
RA-1022.0.00 | 22 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SOPORTE-030.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDA |
TOR-10.2.00 | BLISTER | Laton M5x75 mm. |
TOR-10.7.00 | GRANEL | |
TOR-20.2.00 | BLISTER | Acero M5x100 mm. |
TOR-20.7.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
Referencia | Rosca | Medida | Embalaje |
JG-610.7.00 | 3/8 “ | 10*14*1.5 | Bolsa/10 |
JG-610.2.00 | 3/8 “ | 10*14*1.5 | Blister/10 |
JG-630.7.00 | 1/2 “ | 14*18*1.5 | Bolsa/10 |
JG-630.2.00 | 1/2 “ | 14*18*1.5 | Blister/10 |
JG-650.7.00 | 3/4 “ | 15*24*1.5 | Bolsa/10 |
JG-650.2.00 | 3/4 “ | 15*24*1.5 | Blister/10 |
JG-670.7.00 | 1 “ | 23*30*1.5 | Bolsa/10 |
JG-670.2.00 | 1 “ | 23*30*1.5 | Blister/10 |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | |
ESTÁNDAR | AF-100.5.00 | CAJA |
SUPER REFORZADA | AF-110.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-055.0.00 | 1,50 m. | TUERCA LATÓN | GRANEL |
AF-055.6.00 | SOLAPA | ||
AF-065.0.00 | 2.00 m. | GRANEL | |
AF-065.6.00 | SOLAPA | ||
Fabricación en cualquier longitud |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-335.5.00 | CAJA |
AF-335.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
SF-010.0.00 | 25X30 | GRANEL |
SF-020.0.00 | 30X30 | GRANEL |
SF-030.0.00 | 35X35 | GRANEL |
SF-031.0.00 | 35X40 | GRANEL |
SF-036.0.00 | 40X40 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-720.0.00 | GRANEL |
RA-741.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-AQ.2.00 | BLISTER |
JG-AQ.7.00 | BOLSA |